| A.尾瀬ハイキングツアー(軽登山)旅行災害補償保険 保険料:500円(お一人様1口につき 最高3口まで) | ||
|---|---|---|
| 保険金額(保証される金額) | (1)災害死亡 | 1,000万円 |
| (2)病気死亡 | 100万円 | |
| (3)後遺障害 | 30~1,000万円(医師の診断による) | |
| (4)入院日額 | 4,000円(180日限度) | |
| (5)通院日額 | 2,500円(90日限度) | |
| (6)手術費用 | 2~4万円 | |
| (7)事故対策 | 100万円を限度で救援活動に要した費用 | |
| B.一般の観光旅行災害補償保険 保険料:最初の日は300円、翌日からは1日150円(お一人様1口につき 最高3口まで) | ||
|---|---|---|
| 保険金額(保証される金額) | (1)災害死亡 | 1,000万円 |
| (2)病気死亡 | 100万円 | |
| (3)後遺障害 | 30~1,000万円(医師の診断による) | |
| (4)入院日額 | 4,000円(180日限度) | |
| (5)通院日額 | 2,500円(90日限度) | |
| (6)手術費用 | 2~4万円 | |
| C.富士登山ツアー旅行災害補償保険その1(遭難捜索費用無し) 保険料:1泊2日で1,000円(お一人様1口につき 最高3口まで) | ||
|---|---|---|
| 保険金額(保証される金額) | (1)災害死亡 | 1,000万円 |
| (2)病気死亡 | 100万円 | |
| (3)後遺障害 | 30~1,000万円(医師の診断による) | |
| (4)入院日額 | 4,000円(180日限度) | |
| (5)通院日額 | 2,500円(90日限度) | |
| (6)手術費用 | 4~16万円 | |
| (7)事故対策 | 100万円を限度で救援活動に要した費用 | |
| D.富士登山ツアー旅行災害補償保険その2(遭難捜索費用あり) 保険料:1泊2日3,600円(お一人様1口につき 最高3口まで) | ||
|---|---|---|
| 保険金額(保証される金額) | (1)災害死亡 | 1,000万円 |
| (2)病気死亡 | 100万円 | |
| (3)後遺障害 | 30~1,000万円(医師の診断による) | |
| (4)入院日額 | 2,000円(180日限度) | |
| (5)通院日額 | 1,000円(90日限度) | |
| (6)手術費用 | 1~2万円 | |
| (7)事故対策 | 100万円を限度で救援活動に要した費用、100万円を限度に遭難捜索費用 | |
PAGE TOP
Copyright(C) FUJI MATE TRAVEL co. Ltd. All rights reserved.