
コースコード:MHFUKUOKA3
ANA&SFJビジネスパック
羽田発~福岡往復【10/1~1/31発】
ご旅行の組み立て方
飛行機&宿泊パックツアーは、お客様のご都合に合わせて組立も自由!以下の手順で組み立てられます。
(1)基本代金 | (2)フライト割増 | (3)帰着日割増 | (4)初泊割増 | (5)延泊代金 |
---|---|---|---|---|
ご出発日が決まったら、出発区分カレンダーを参照して基本代金をご確認下さい。 | フライトスケジュールの中から、ご利用便をお好きな組み合わせで選べます。ご利用便によって、割増代金が必要な場合は、片道ごとに加算します。 | 次にお帰りの日にちをチェック。お帰りになる日の帰着日割増代金を加算して下さい。 | 1泊目のご宿泊ホテルを旅行期間中のお好きな日にちで選びます。初泊割増代金が必要な場合は、割増代金を加算して下さい。 | 2泊目以降もホテルをご利用の場合は、延泊代金が必要となります。延泊代金表を参照して、延泊代金を加算して下さい。 |
(1) ご出発日から、基本ご旅行代金を確認します。
出発日カレンダー…羽田から各空港へ出発する日でご確認下さい
2025年05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
2025年07月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
2025年08月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
2025年09月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
※ご希望の出発日をクリックしていただくと、お申し込みフォームが表示されます。オンライン上でのご予約も承っています。
※お申し込みフォームでは、必要事項を入力していただくと概算でご旅行代金の総額が表示されますので、ご旅行代金の確認にもご利用いただけます。
基本代金(お一人様 単位:円)
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | E日程 | F日程 | G日程 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名1室 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 34,800 | 42,800 | 52,800 | 60,800 |
2名以上1室 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 30,800 | 38,800 | 48,800 | 56,800 |
小人 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 30,800 | 38,800 | 42,800 | 42,800 |
※小人料金は、3歳~11歳の方が対象です。
※3歳未満の乳児は無料(航空座席・食事・寝具・特典なし)です。
(2) 往復の搭乗便を決めます。ご利用フライトにより追加代金をご確認下さい。
フライトスケジュール
下記種別の内、「割増あり」のフライトをご利用の場合、往復それぞれの搭乗日に応じて、片道ずつフライト追加代金がかかります
羽田→福岡 | 羽田発 | 福岡着 | フライト種別 |
---|---|---|---|
ANA 239 | 06:30 | 08:25 | 割増無し |
SFJ 41▲ | 06:40 | 08:30 | |
ANA 241 | 07:25 | 09:15 | |
ANA 243 | 08:25 | 10:15 | b |
ANA 245 | 09:00 | 10:50 | |
SFJ 43▲ | 09:20 | 11:15 | a |
ANA 247 | 09:45 | 11:40 | b |
SFJ 45▲ | 10:20 | 12:15 | 割増無し |
ANA 249 | 10:30 | 12:25 | |
ANA 251 | 11:30 | 13:20 | |
SFJ 47▲ | 12:30 | 14:20 | |
ANA 253 | 12:35 | 14:30 | |
SFJ 49▲ | 13:20 | 15:10 | |
ANA 255 | 13:30 | 15:25 | |
ANA 257 | 14:10 | 16:00 | |
ANA 259 | 15:00 | 16:50 | |
ANA 261 | 15:45 | 17:40 | |
SFJ 51▲ | 15:55 | 17:50 | |
ANA 263 | 16:30 | 18:25 | |
ANA 265 | 17:00 | 18:55 | |
ANA 267 | 18:00 | 19:55 | |
SFJ 53▲ | 18:35 | 20:30 | |
ANA 269 | 19:00 | 20:55 | |
ANA 271 | 19:30 | 21:25 | |
ANA 273 | 19:55 | 21:50 | |
SFJ 55▲ | 20:00 | 21:55 |
福岡→羽田 | 福岡発 | 羽田着 | フライト種別 |
---|---|---|---|
ANA 240 | 07:00 | 08:35 | 割増無し |
SFJ 40▲ | 07:00 | 08:40 | |
ANA 242 | 08:00 | 09:40 | |
ANA 244 | 09:00 | 10:40 | |
SFJ 42▲ | 09:10 | 10:55 | |
ANA 246 | 09:30 | 11:10 | |
ANA 248 | 10:15 | 11:55 | |
ANA 250 | 11:15 | 12:55 | |
SFJ 44▲ | 11:50 | 13:40 | |
ANA 252 | 12:30 | 14:10 | |
SFJ 46▲ | 12:50 | 14:40 | |
ANA 254 | 13:25 | 15:05 | |
ANA 256 | 14:15 | 15:55 | |
SFJ 48▲ | 14:20 | 16:10 | |
ANA 258 | 15:15 | 16:55 | |
SFJ 50▲ | 15:55 | 17:45 | |
ANA 260 | 16:25 | 18:10 | |
ANA 262 | 16:50 | 18:35 | a |
ANA 264 | 17:55 | 19:35 | |
ANA 266 | 18:40 | 20:20 | |
SFJ 52▲ | 19:00 | 20:45 | 割増無し |
ANA 268 | 19:20 | 21:00 | |
ANA 270 | 19:45 | 21:25 | |
ANA 272 | 20:50 | 22:30 | |
SFJ 54▲ | 21:05 | 22:45 | |
ANA 274 | 21:20 | 23:00 |
フライト割増代金
◎往路 | |||
---|---|---|---|
右記以外 | 10/7 | 11/3 12/29~30 |
|
a | - | 9,500 | 3,000 |
b | - | 13,000 | 6,500 |
◎復路 | |||
---|---|---|---|
右記以外 | 10/9 | 11/5 1/2~3 1/7~8 |
|
a | - | 13,000 | 5,000 |
・帰着日は2018/2/1までとなり、2/2以降の帰着日にはご利用いただけません。
・記載のフライトスケジュールは2017年8月1日現在のもので、2017年10月の運航予定スケジュールとなります。予告無く変更となる場合がございますので、ご予約の際にご確認下さい。
・基本便(割増無し)以外でご予約いただき、当日天候その他の理由により、実際のご利用便が基本便(割増無し)に変更になりましても、払い戻しは一切ございませんので、予めご了承下さい。
(3) 帰着日を決めて、帰着日割増をご確認下さい。出発日を含め、最大14日間まで延長OKです。
帰着日割増料金
帰着日を決めて、帰着日割増をご確認下さい。出発日を含め、最大14日間まで延長OKです。
帰着日 | 割増代金(円) |
---|---|
記載日以外 | 2,000 |
1/5~6・1/9~31 | 割増無し |
12/1~28・2/1 | 1,000 |
11/5・26 12/29・1/1 |
7,000 |
帰着日 | 割増代金(円) |
---|---|
10/9・12/30 12/31・1/7 |
10,000 |
1/8 | 15,000(11,000) |
1/2~3 | 30,500(11,000) |
(4) ご希望ホテルの初泊割増
(5) 2泊以上される場合の延泊代金 をご確認下さい
※ 一部ホテルを除き、全室バス・トイレ付洋室で、3名以上1室の場合、ツインベッド+エキストラベッド又はソファーベッド利用となります。
※ 朝食付プランの表示のあるホテルでは、追加代金にて朝食付プランに変更できます。ご予約時にお申し出下さい。
※ 航空券セットプランをお申込みの方との現地合流の場合に限り、 「延泊代金」にて宿泊のみのご予約も承ります。宿泊設定は1月31日までとなります。
【A区分】福岡東映ホテル | 【A区分】プラザホテル天神 | 【B区分】ホテルサンライン福岡大濠 |
---|---|---|
○900円UP/泊で朝食付 | ○1,000円UP/泊で朝食付 | ○1,000円UP/泊で朝食付 |
【B区分】プラザホテルプルミエ | 【C区分】ホテルサンライン福岡博多駅前 | 【C区分】ホテルルートイン博多駅南 |
○1,000円UP/泊で朝食付 | ○1,000円UP/泊で朝食付 | ○1泊1朝食付のホテルです |
【C区分】インペリアルパレスシティホテル福岡 | 【C区分】ヴァリエホテル天神 | 【D区分】ホテルルートイン博多駅前 |
○1,100円UP/泊で朝食付 | ○800円UP/泊で朝食付 | ○1泊1朝食付のホテルです |
【D区分】ホテルサンルート博多 | 【D区分】キャナルシティ福岡ワシントンホテル | 【D区分】ホテルモントレ ラ・スール福岡 |
○1,100円UP/泊で朝食付 | ○1,300円UP/泊で朝食付 | ○1,500円UP/泊で朝食付 |
【D区分】ホテルモンテエルマーナ福岡 | 【E区分】博多エクセルホテル東急 | 【E区分】ANAクラウンプラザホテル福岡 |
○1,500円UP/泊で朝食付 | ○1,700円UP/泊で朝食付 | ○1,500円UP/泊で朝食付 |
初泊割増代金 / 延泊割増代金(お一人様 単位:円)
◎初泊割増代金 …期間中で1泊目の宿泊をご利用される日により、下記初泊割増代金を加算。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ホテル区分 | ご利用人数 | 右記以外 | 10/7~8、11/3~4 1/6~7 |
12/8~9 12/29~1/2 |
||
日~金 | 土 | |||||
【A区分】 | 2~4名1室 | 割増無し | ||||
1名1室 | ||||||
【B区分】 | 2~4名1室 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | |
1名1室 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | ||
【C区分】 | 2~4名1室 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | |
1名1室 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 9,000 | ||
【D区分】 | 2~4名1室 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | |
1名1室 | 4,000 | 6,500 | 7,000 | 6,500 | ||
【E区分】 | 2~4名1室 | 5,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | |
1名1室 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 |
◎延泊割増代金 …期間中で2泊目以降の宿泊をご利用される場合、下記延泊割増代金を加算。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ホテル区分 | ご利用人数 | 右記以外 | 10/7~8、11/3~4 1/6~7 |
12/8~9 12/29~1/2 |
||
日~金 | 土 | |||||
【全区分】 | 2~4名1室 | 5,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
1名1室 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
ご旅行代金計算例
○利用人数:1名 ○宿泊ホテル:福岡東映ホテルに、12/14(木)に1泊利用
基本代金31,800円+往路フライト割増0円+復路フライト割増0円+帰着日割増1,000円+ホテル初泊割増0円=合計代金32,800円
関連プラン
- 九州【ANAビジネス出張パック】羽田発~福岡往復(10/1~1/31発)
- 九州【SFJビジネス出張パック】羽田発~北九州往復(10/1~1/31発)
- 九州【ANAビジネス出張パック】羽田発~長崎往復(10/1~1/31発)
- 九州【ANAビジネス出張パック】羽田発~大分往復(10/1~1/31発)
- 九州【ANAビジネス出張パック】羽田発~佐賀往復(10/1~1/31発)
- 九州【ANAビジネス出張パック】羽田発~熊本往復(10/1~1/31発)
- 九州【ANAビジネス出張パック】羽田発~宮崎往復(10/1~1/31発)
- 九州【ANAビジネス出張パック】羽田発~鹿児島往復(10/1~1/31発)